Norautoのバッテリーは、欧州No.1バッテリーメーカーVARTAの専門知識と経験をもとに最先端の製造設備・技術で生産されております。
当店Norauto(ノルオート)ブランドのバッテリーは国産ハイブリッド車用の補機バッテリーとしてご使用いただけます。
|
| | | | | |
| ノア | 1800 | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | 2014/02 2016/07 2017/06 | ハイブリッド車 |
| ノア | 1800 | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | 2016/01 2017/06 | ハイブリッド車 |
| レクサスNX | 2500 | DAA-AYZ10 DAA-AYZ15 | 2AR-FXE | 2014/07 | ハイブリッド車、4WD |
| レクサスRX | 3500 | 6AA-GYL20W 6AA-GYL25W | 2AR-FXE | 2015/10 | ハイブリッド車 |
| アベンシス | 2000 | DBA-ZRT272W | 3ZR-FE | 2011/06 2012/02 | 充電制御車 |
| C-HR | 1200 | DBA-NGX50 | 8NR-FTS | 2016/12 | 充電制御車 |
| C-HR | 1200 | DBA-NGX10 | 9NR-FTS | 2018/05 | 充電制御車 |
アルファード ヴェルファイア | 2500 | DAA-AYH30W | 2AR-FXE | 2015/01 2016/07 2018/01 | サイドリフトアップシート装着車 ハイブリッド車 |
| ヴォクシー | 1800 | DAA-ZWR80G DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | 2014/02 2016/01 2017/06 | ハイブリッド車 |
| ヴォクシー | 1800 | DAA-ZWR80W | 2ZR-FXE | 2016/07
| Toyota Safety SenseC S-VSC、ハイブリッド車 |
| エスクァイア | 1800 | DAA-ZWR80G | 2ZR-FXE | 2014/10 2016/01 2017/06 | ハイブリッド車 |
| カムリ | 2500 | DAA-AXVH70 | A25A-FXS | 2017/06 | ハイブリッド車 |
| クラウン | 2500 | 6AA-AZSH20,21 | A25A-FXS A26A-FXS | 2019/10 | ハイブリッド車パワーシート有 |
| RAV4 | 2000 | 6BA-MXAA52 6BA-MXAA54 | M20A-FKS | 2019/04 | 充電制御車2WD |
| エスクード | 1600 | YD21S YE21S | M16A | 2015/10 | アイドリングストップ車 |
| ノート | 1200 | DAA-HE12 | HR12DE-EM57 | 2016/11 2016/12 | e-POWER、ハイブリッド車 |
| ノート | 1200 | DAA-HE12 | HR12DE | 2017/09 | e-POWER、ハイブリッド車 |
※適合車種は目安です。実際にご使用されておりますバッテリーのAh数、サイズの物をごご注文ください。
【互換】
【BOSCH】 SLX-6C / PSIN-6C
【AC Delco】 LN2
【VARTA】 D15 563 400 061
Blue Dynamic LN2 560-408-054
【EXIDE】 EPX62 / EA640‐L2
【GSユアサ】 562-048
【古河電池】 EU62
【パナソニック】 66-25H【BROAD】 BRZ6-L2
【国産ハイブリッド車適合】
RAV4 PHV R2.06~
アルファード ハイブリッド(H30) H.27.01~
ヴェルファイ アハイブリッド(H30) H27.01~
ヴォクシー ハイブリッド(R80)H26.01~R4.01
ヴォクシー ハイブリッド(R90)R4.01~
エスクァイア ハイブリッド H26.10~
カムリ ハイブリッド(H70) H29.06~
クラウン ハイブリッド(H20/S220) H30.06~
ノア ハイブリッド H26.01~R4.01
ノア ハイブリッド(R90) R4.01~
ハリアー ハイブリッド(U80) R2.06~
記載の車種は参考です。
必ず実際の車両に搭載されているバッテリーをご確認ください。
当店では保証書は同梱しておりませんが、バッテリー不具合の際はごご注文履歴からお調べして対応いたします。
バッテリーを長持ちさせるためには車両への取り付け前に初期充電が必要です。
当社では無料で初期充電をしてから発送致します。
【スペック表】
| メーカー | Norauto |
|---|
| 形式 | H5/L2 |
|---|
| Code | 560408054 |
|---|
| Norautocode | 221220 |
|---|
| Shortcode | 11 |
|---|
| 本体サイズ | 横幅240mm×奥行175mm×高さ190mm |
|---|
| 容量 | 60Ah |
|---|
| CCA | 540 |
|---|
| 互換 | BOSCH [PSIN-6C] |
|---|
| 状態 | 新品 |
|---|
【バッテリー品番別適合表】
| 品番 | Short code | 外形寸法(mm) | CCA (EN) | 20時間 率容量 (Ah) |
|---|
| 長さ | 幅 | 総高 |
|---|
| 545412040 | 2 | 207 | 175 | 190 | 400 | 45 |
| 560408054 | 11 | 242 | 175 | 190 | 540 | 60 |
| 570144064 | 15 | 278 | 175 | 175 | 640 | 70 |
| 570410064 | 19 | 278 | 175 | 190 | 640 | 70 |
| 580406074 | 22 | 315 | 175 | 175 | 740 | 80 |
| 595402080 | 16 | 353 | 175 | 190 | 800 | 95 |
| 554400053 | C30 | 207 | 175 | 195 | 530 | 54 |
| 563400061 | D15 | 242 | 175 | 190 | 610 | 63 |
| 574402075 | E38 | 278 | 175 | 175 | 750 | 74 |
| 577400078 | E44 | 278 | 175 | 190 | 780 | 77 |
| 585200080 | F18 | 315 | 175 | 175 | 800 | 85 |
| 600402083 | H3 | 353 | 175 | 190 | 830 | 100 |
| 610402092 | I1 | 393 | 175 | 190 | 920 | 110 |
| 560901068 | D52 | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 |
| 570901076 | E39 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
| 580901080 | F21 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
| 595901085 | G14 | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 |
【廃バッテリーの処分について】
お買い上げのお客様に限り、廃バッテリーの処分を承っております。
納品書に送り先住所の記載がありますのでそちらの住所へお送り下さい。
※当社にお送りいただく際の送料はお客様負担となります。
※お送りいただく際は当社の外箱を使い、送り状の商品名の欄に「新品バッテリーごご注文時の注文番号」と「廃バッテリー」とご記入ください。